計測器製造メーカー様 | |
---|---|
機械名称 | マシニングセンタ |
年間稼動時間 | 7200Hrs |
電力単価 | 14円/kWh |
年間電力削減量 | 8280kWh |
年間省エネ効果金額 ¥115,920- | |
※1 年間CO2削減量 4.6トン DOWN |
既設油圧ユニット消費電力
スーパーユニット置換え後消費電力
消費電力比較
消費電力
(稼動時平均)
約33.7%削減
ポンプ形式 | 使用圧力 | 電動機容量 | タンク容量 | ||
---|---|---|---|---|---|
置換え前 | 既設油圧ユニット | 可変ピストンポンプ | 7.0MPa | 5.5kW | 140リットル |
置換え後 | スーパーユニット | SUT10D6021 | 7.0MPa | 5.0kW相当 | 100リットル |
※1 年間省エネ効果金額 ¥115,920- | |||||
※2 年間CO2削減量 4.6トン DOWN |
工場の電力削減・節電対応について、お気軽にご相談ください。