主にロ-ルの間で湿紙をプレスして水分の大半を絞りとるプレスパ-トに使用されています。
| 用途: | 抄紙機 |
|---|---|
| タンク容量: | 160L |
| モーター容量: | 7.5kW4P |
| 寸法: | W955×L1160×H1100 |
コルゲートマシンのシングルフェーサーなどのロール加圧用途に使用されています。
| 用途: | コルゲートマシン |
|---|---|
| タンク容量: | 400L |
| モーター容量: | 15kW4P |
| 寸法: | W1000×L1350×H1200 |
油圧シリンダ-で積紙をクランプして鋭利な刃物を上下にスライドさせます。
| 用途: | 断裁機 |
|---|---|
| タンク容量: | 160L |
| モーター容量: | 7.5kW4P |
| 寸法: | W910×L1080×H1260 |


