仕様
| 項目/形式記号 | LL01‒ 000000※ |
LL02‒ 00000※※ |
LL03‒ 0000※※※ |
LL04‒ 000※※※※ |
LL05‒ 00※※※※※ |
LL06‒ 0※※※※※※ |
LL07‒ ※※※※※※※ |
|||||
| 寸法 | A | 62 | 84 | 106 | 128 | 150 | 172 | 194 | ||||
| B | 42 | 64 | 86 | 108 | 130 | 152 | 174 | |||||
| C | 0 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | |||||
| D | 0 | 44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 吐出口数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 *1 | 7 *1 | |||||
| 最高使用圧力(MPa) | 24 | |||||||||||
| 吐出量 | 記号:設定値(cm3) | R :0.05 1 :0.1 M :0.15 2 :0.2 3 :0.3 4 :0.4 5 :0.5 6 :0.6 |
||||||||||
| 使用グリース | NLGI No.0~No.2 |
|||||||||||
| 質量(kg) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||||
| 耐振(G) | 15 | 3 | ||||||||||
| 使用温度(℃) | -20~+60 | -5~+50 | ||||||||||
*1 分配弁吐出口数の6および7は3G以上の振動を発生する機械へのご使用は避けてください。
〔注記〕 ・システム設計時、分配弁損失量(0.13cm3/1口当り)を考慮してください。
・吐出口の背圧は5MPa以下になるように配管を設計してください。
形式記号説明
