仕様
| 形式 | LBO4C | LBO5F | LBO5F-※※-N | LBO5B | |
| 吐出量 cm3/ストローク | 0.6 | ||||
| 最高使用圧力 MPa | 17 | 7 | |||
| タンク仕様 | カートリッジ式 cm3 | 400 | - | - | - |
| フォアプレート式 cm3 | - | 500 | 500 | - | |
| オイル式 cm3 | - | - | - | 500 | |
| 使用潤滑剤 | NLGIちょう度 0〜2号グリース(リチウム系) | ISOVG 68又は100 | |||
| 使用温度範囲℃ | 0〜+50(2号グリース) | -5〜+50 | |||
| -5〜+50(0〜1号グリース) | |||||
| 耐振性G | 3.0 | 8.9 | |||
| 質量kg | 1.0 | 1.1 | |||
形式記号説明
